Die Sportbootführerscheinkurse können ausschließlich online der SG Stern Stuttgart Sparte Segeln gebucht werden.
Kurs | Start | Termine | Preis |
---|---|---|---|
Sportbootführerschein See | 13.10.2025 18:30 Uhr | montags, donnerstags | 180 € |
Sportbootführerschein Binnen | im Anschluss | Montag | 0€ |
Bodenseeschifferpatent A | im Anschluss | Freitag | 30 € |
Bodenseeschifferpatent D | im Dezember | Freitag | 30 € |
Sportküstenschifferschein SKS | 17.11.2025 18:30 Uhr | montags, donnerstags | 230 € |
Funkkurs SRC und UBI | derzeit kein Angebot | 310 €* | |
Funkkurs SRC und UBI Kompakt | 02.11.2025 09:00 Uhr | samstags, sonntags | 310 €* |
Fachkundenachweis FKN (Pyroschein) | Mitte November 2025 | Mittwoch | 30 € |
Voraussetzung für die Teilnahme (SBF, SKS, Praxistörns) ist die Mitgliedschaft in der Sparte Segeln der SG Stern Stuttgart. Hier gehts zum Aufnahmeantrag.
*) Nicht-Mitglieder zahlen 350 € bzw. 360 €.
Kostenübersicht SBF See
Hier listen wir alle Kosten auf, bis der Sportbootführerschein ausgestellt wird.
Theoriekurs | 180 € |
Literatur | 65 € |
ggf. App zum Lernen der Fragen zur Prüfung | ca. 10 € |
Medizinischer Tauglichkeitsnachweis | 50 € |
Praxisausbildung | 350 € |
Anmeldung zur TheorieprüfungA | 145 € |
Summe | 800 € |
A) aktuelle Infos siehe unter https://www.sportbootfuehrerscheine.org/
Kostenübersicht SKS
Theoriekurs | 240 € |
Literatur | 100 € |
Praxisausbildung nach Revier, Dauer, Jahreszeit plus Anreise und Bordkasse | 1.400 € |
Bordkasse bei Praxisausbildung Richtwert 30€ x 14 Tage | 420 € |
Anmeldung zur PrüfungA | 104 € |
Anmeldung zur PraxisprüfungA | 230 € |
Summe | 2.494 € |
A) aktuelle Infos siehe unter https://www.sportbootfuehrerscheine.org/