Die Sportbootführerscheinkurse können ausschließlich online der SG Stern Stuttgart Sparte Segeln gebucht werden.
Kurs | Start | Termine | Preis |
---|---|---|---|
Sportbootführerschein See | 22.01.2024 18.30 Uhr | montags, donnerstags | 170 € |
Sportbootführerschein Binnen | im Anschluss | Montag | 0€ |
Bodenseeschifferpatent A | 19.01.2024 17.30 Uhr | Freitag | 30 € |
Bodenseeschifferpatent D | nn | Freitag | 30 € |
Sportküstenschifferschein SKS | Herbst 2024 | montags | 230 € |
Funkkurs SRC und UBI | Herbst 2024 | 330 €* | |
Funkkurs SRC und UBI Kompakt | Herbst 2024 | samstags, ein Sonntag | 310 €* |
Fachkundenachweis FKN (Pyroschein) | Herbst 2024 | Mittwoch | 30 € |
Voraussetzung für die Teilnahme (SBF, SKS, Praxistörns) ist die Mitgliedschaft in der Sparte Segeln der SG Stern Stuttgart. Hier gehts zum Aufnahmeantrag.
*) Nicht-Mitglieder zahlen 350 € bzw. 360 €.
Kostenübersicht SBF See
Hier listen wir alle Kosten auf, bis der Sportbootführerschein ausgestellt wird.
Theoriekurs | 170 € |
Literatur | 65 € |
ggf. App zum Lernen der Fragen zur Prüfung | < 10 € |
Medizinischer Tauglichkeitsnachweis | 45 € |
Praxisausbildung | 300 € |
Anmeldung zur TheorieprüfungA | 145 € |
Summe | 735 € |
A) aktuelle Infos siehe unter https://www.sportbootfuehrerscheine.org/
Kostenübersicht SKS
Theoriekurs | 230 € |
Literatur | 100 € |
Praxisausbildung nach Revier, Dauer, Jahreszeit plus Anreise und Bordkasse | 1.400 € |
Bordkasse bei Praxisausbildung Richtwert 30€ x 14 Tage | 420 € |
Anmeldung zur PrüfungA | 104 € |
Anmeldung zur PraxisprüfungA | 230 € |
Summe | 2.484 € |
A) aktuelle Infos siehe unter https://www.sportbootfuehrerscheine.org/